
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11 ตุลาคม 2551สรุปการกําหนดองคประกอบและน้ำหนักในการคัดเลือก ของแตละกลุมสาขาวิชา พ.ศ. 2553
กลุมที่ | กลุมสาขาวิชา | GPAX | O-NET | GAT | PAT | รวม |
1. | กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ | 20% | 30% | 20% | P2 30% | 100% |
1.2 ทันตแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร | 20% | 30% | 30% | P2 20% | 100% | |
2. | กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ | 20% | 30% | 10% | P1 10% | 100% |
3. | กลุมวิศวกรรมศาสตร | 20% | 30% | 15% | P2 15% P3 20% | 100% |
4. | กลุมสถาปตยกรรมศาสตร | 20% | 30% | 10% | P4 40% | 100% |
5. | กลุมเกษตรศาสตร | 20% | 30% | 20% | P1 10% P2 20% | 100% |
6. | กลุมบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การทองเที่ยวและโรงแรม และเศรษฐศาสตร |
|
|
|
|
|
6.2 การทองเที่ยว และโรงแรม |
|
|
|
|
| |
7. | กลุมครุศาสตร / ศึกษาศาสตร | 20% | 30% | 20% | P5 30% | 100% |
8. | กลุมศิลปกรรม ดุริยางคศิลป และนาฏยศิลป วิจิตรศิลป ศิลปะประยุกต ดุริยางคศิลป และนาฏยศิลป | 20% | 30% | 10% | P6 40% | 100% |
9. | กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นิเทศศาสตร วารสารศาสตร อักษรศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร | |||||
รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร | 20% | 30% | 40% | P1 10% | 100% | |
รูปแบบที่ 2 พื้นฐานศิลปศาสตร |
|
|
|
|
|
พิมพ์หน้านี้
ชอบเรื่องนี้
อ่านความคิดเห็น (33)
แสดงความคิดเห็น
อยากได้รับคำเเนะนำที่ดี

น่ากลัวจัง....
คะแนนดิบๆเลยหรือ
แต่ยังไงก็สู้ค๊า


อยากสอบถามเกี่ยวกับ การเก็บ GPA ว่าเขาใช้วีธีคิดตัดคะแนนของเด็กทั้งหมดที่เรียนในแต่ละสายหรือเปล่าค่ะ ตอนนี้ลูกดิฉันเรียนอยู่สาย วิทย์คณิตย์ม4อยู่ค่ะ แต่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้แต่อยากสึกษาไว้บ้างค่ะ




ปี 54 ก็จะเปลี่ยนไปใช่มั้ยค่ะ
รึว่าเหมือนเดิม
ช่วยอธิบายหน่อยได้มั้ยตค่ะ
ว่า GPAX GAT PAT O-NET เป็นคะแนอะไร
มาจากไหน
สอบประมาณช่วงไหนอะไรประมาณนี้อะค่ะ
ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
ขอบคุณนะค่ะ
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13:28
โดย : อัจฉรา
อีเมล์ : tay_1000@hotmail.com
เว็บไซต์ :
IP 118.174.222.xxx